قیمت جدید محصولات زامیاد
در نامه ارسالی شرکت زامیاد به سازمان بورس و اوراق بهادار بر این موضوع تأکید شده که قیمتهای اعلامشده قیمت پایه محصولات است و مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینههای قانونی در آنها لحاظ نشده است؛ قیمت نهایی فروش پس از اعمال این موارد محاسبه و اعلام میشود.
قیمت جدید محصولات زامیاد را در جدول زیر مشاهده کنید:
| محصول | قیمت پایه قبلی | قیمت پایه جدید |
|---|---|---|
| زامیاد EX تکسوز | 1,583,512,000 | 1,858,428,000 |
| زامیاد EX دوگانهسوز | 1,672,400,000 | 1,951,761,000 |
| کامیونت پادرا پلاس ۶ تن خوابدار | 5,309,389,000 | 6,194,945,000 |
| کامیونت پادرا پلاس ۶ تن بدون خواب | 5,219,783,000 | 6,105,339,000 |
| کامیونت پادرا پلاس ۹ تن خوابدار | 5,443,797,000 | 6,351,755,000 |
