قیمت خودروهای ایرانخودرو با کسر گواهی اسقاط
در این مرحله ۱۳ محصول ایرانخودرو برای منتخبین طرح جایگزینی عرضه شدهاند. مبلغ ۱۲۵ میلیون تومان نیز بهصورت علیالحساب بابت ارزش خودرو اسقاطی از مبلغ قابل پرداخت خودرو کسر میشود. قیمت و مبلغ پرداختی هر خودرو در جدول زیر آمده است:
| نام خودرو | قیمت قطعی کارخانه (تومان) | مبلغ کسرشده بابت اسقاط (تومان) | خالص پرداختی متقاضی (تومان) | موعد تحویل | جریمه تأخیر |
|---|---|---|---|---|---|
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز | ۱,۸۱۶,۲۳۱,۹۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۱,۲۳۱,۹۰۰ | ۳۰ و ۹۰ روز کاری | ۲.۵٪ در فروش فوری / ۳٪ در فروش فوقالعاده |
| سورن پلاس XU7P | ۱,۵۳۰,۲۳۱,۹۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۵,۲۳۱,۹۰۰ | ۳۰ و ۹۰ روز کاری | ۲.۵٪ در فروش فوری / ۳٪ در فروش فوقالعاده |
| پژو ۲۰۷ دستی TU5P سقف فلزی | ۱,۷۴۹,۷۵۶,۶۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۴,۷۵۶,۶۰۰ | ۳۰ و ۹۰ روز کاری | ۲.۵٪ در فروش فوری / ۳٪ در فروش فوقالعاده |
| پژو ۲۰۷ دستی TU5P سقف شیشهای (رینگ آلومینیومی) | ۱,۹۲۳,۷۹۹,۶۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۷۹۹,۶۰۰ | ۳۰ و ۹۰ روز کاری | ۲.۵٪ در فروش فوری / ۳٪ در فروش فوقالعاده |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ و ۹۰ روز کاری | ۲.۵٪ در فروش فوری / ۳٪ در فروش فوقالعاده |
| دنا پلاس دستی EF7P (رینگ آلومینیومی) | ۲,۰۴۰,۲۳۱,۹۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۵,۲۳۱,۹۰۰ | ۳۰ و ۹۰ روز کاری | ۲.۵٪ در فروش فوری / ۳٪ در فروش فوقالعاده |
| پژو ۲۰۷ دستی TU3 | ۱,۵۰۲,۲۳۱,۹۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۲۳۱,۹۰۰ | ۹۰ روز کاری | ۳٪ ماهانه |
| تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۱,۸۸۸,۲۳۱,۹۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۳,۲۳۱,۹۰۰ | ۹۰ روز کاری | ۳٪ ماهانه |
| پژو ۲۰۷ دستی TU5P سقف شیشهای (رینگ فولادی) | ۱,۸۷۸,۹۱۷,۷۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۳,۹۱۷,۷۰۰ | ۹۰ روز کاری | ۳٪ ماهانه |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P سقف فلزی | ۲,۱۳۴,۴۹۹,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۹,۴۹۹,۰۰۰ | ۹۰ روز کاری | ۳٪ ماهانه |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P سقف شیشهای | ۲,۱۸۴,۰۷۸,۴۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۹,۰۷۸,۴۰۰ | ۹۰ روز کاری | ۳٪ ماهانه |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۲,۵۳۰,۲۳۱,۹۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۵,۲۳۱,۹۰۰ | ۹۰ روز کاری | ۳٪ ماهانه |
| دنا پلاس دستی EF7P (رینگ فولادی) | ۱,۹۹۰,۲۳۱,۹۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۲۳۱,۹۰۰ | ۹۰ روز کاری | ۳٪ ماهانه |
موعد تحویل و جریمه تأخیر ایرانخودرو
موعد تحویل خودروها بسته به نوع فروش متفاوت است. در فروش فوری، خودرو حداکثر ۳۰ روز کاری و در فروش فوقالعاده، حداکثر ۹۰ روز کاری پس از تکمیل وجه و انعقاد قرارداد تحویل خواهد شد. در صورت تأخیر در تحویل، خسارت برای فروش فوری ۲.۵ درصد ماهانه و برای فروش فوقالعاده ۳ درصد ماهانه محاسبه میشود.