قیمت محصولات سایپا در دوشنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۵
بازار محصولات سایپا هم در ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، با رونق چندانی روبهرو نبود و روندی کاهشی را تجربه کرد. برخی از برندمدلها افزایش محدودی داشتند و تعدادی کاهش هم در این بازار دیده شد. ضعف در تقاضا و رکود عمومی بازار باعث شده که خبری از نوسانات جدی قیمت نباشد.
افزایش قیمت در چند مدل و نرخ ثابت مدلهای پرفروش
امروز، دوشنبه ۱۹ مرداد، تغییراتی در قیمت و نرخ برخی از مدلهای خودرو در شرکت سایپا دیده شد. قیمت برخی از محصولات تغییرات مثبت اندک داشته و نرخ برخی ثابت ماند. برخی هم روندی کاهشی را تجربه کردهاند:
- اطلس G؛ نرخ ثابت فروش/ یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان.
- کوییک S؛ کاهش ۵ میلیون تومان (۵- میلیون تومان)/ یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان.
- ساینا S؛ کاهش ۱۱ میلیون تومان (۱۱- میلیون تومان)/ یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون تومان.
- شاهین اتوماتیک؛ افزایش ۵ میلیون تومان (۵+ میلیون تومان)/ دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان.
جدول قیمت محصولات سایپا
در جدول زیر، فهرست قیمت محصولات سایپا در ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ آمده است:
| جدول قیمت محصولات سایپا | |||
|---|---|---|---|
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | قیمت دیروز (تومان) |
| سهند S | 838,588,000 | 1,363,000,000 | 1,350,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | 1,990,000,000 | 1,990,000,000 |
| اطلس S | 803,585,000 | 1,303,000,000 | 1,310,000,000 |
| اطلس GL | 843,295,000 | 1,360,000,000 | 1,355,000,000 |
| اطلس G | 889,288,000 | 1,540,000,000 | 1,540,000,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,199,400,000 | 2,020,000,000 | 2,020,000,000 |
| ساینا S | 722,854,000 | 1,228,000,000 | 1,239,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 808,515,000 | 1,320,000,000 | 1,320,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | توقف تولید | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 |
| کوییک RS | 779,200,000 | 1,190,000,000 | 1,195,000,000 |
| کوییک S | 732,780,000 | 1,180,000,000 | 1,185,000,000 |
| کوییک GX | 829,400,000 | 1,195,000,000 | 1,200,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 797,831,000 | 1,210,000,000 | 1,215,000,000 |
| کوییک GXR | 825,911,000 | 1,257,000,000 | 1,270,000,000 |
| شاهین GL | 1,119,300,000 | 1,840,000,000 | 1,855,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,144,900,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,267,600,000 | 2,250,000,000 | 2,245,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,561,100,000 | 2,600,000,000 | 2,610,000,000 |
| پارس نوآ | 1,256,400,000 | 2,123,000,000 | 2,155,000,000 |
| سایپا 151 GX | توقف تولید | 1,118,000,000 | 1,118,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 868,000,000 | 1,129,000,000 | 1,129,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,799,000,000 | 1,790,000,000 | 1,800,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,899,000,000 | 1,865,000,000 | 1,868,000,000 |
| کارون | 1,550,700,000 | 2,620,000,000 | 2,620,000,000 |
0
0
امتیازات
به این مقاله امتیاز دهید.