جزئیات تسهیلات جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده
متقاضیان میتوانند با توجه به انتخاب خود برای جایگزینی موتورسیکلت فرسوده با مدل بنزینی یا برقی، از تسهیلات و مشوقهای متفاوتی بهرهمند شوند. جزئیات این دو طرح به شرح زیر است:
| شاخص مالی و اعتباری | طرح جایگزینی بنزینی به بنزینی | طرح جایگزینی بنزینی به برقی |
|---|---|---|
| تعداد گواهی اسقاط | ۲ فقره | ۴ فقره |
| ارزش مجموع گواهیهای اسقاط | ۷۲ میلیون تومان | ۱۴۴ میلیون تومان |
| مبلغ ارزش لاشه موتورسیکلت | ۶ میلیون تومان | ۶ میلیون تومان |
| سقف مبلغ وام پرداختی | ۴۰۰ میلیون تومان | ۵۰۰ میلیون تومان |
| نرخ سود تسهیلات | ۱۰ درصد | ۱۰ درصد |
| جامعه هدف مشمول | فعالان پلتفرمهای اینترنتی | فعالان پلتفرمهای اینترنتی |
نرخ سود تسهیلات و نحوه اقدام متقاضیان
بنا به اعلام رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل، نرخ سود تسهیلات این طرح ۱۰ درصد است. جزئیات اجرایی ثبتنام و نحوه تشکیل پرونده متقاضیان باید بر اساس اطلاعیههای اجرایی ستاد نوسازی و مراجع مربوط دنبال شود.
