در ادامه، لیست قیمت برخی از خودروهای کارکرده در مرداد ۱۴۰۵ را میبینید:
| خودرو | مدل | کارکرد | وضعیت بدنه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۹ هزار | سفید، چند لکه رنگ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۳ | ۴۰ هزار | مشکی، بدون رنگ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ قدیم تیپ ۳ | ۱۳۸۹ | ۲۵۰ هزار | سفید، بدون رنگ | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو | ۱۳۹۴ | ۱۲۰ هزار | سفید، بدون رنگ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ماکسیما اتوماتیک | ۱۳۹۱ | ۲۲۲ هزار | سفید، چند لکه رنگ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H330 | ۱۳۹۹ | ۴۹ هزار | مشکی، بدون رنگ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید صندوقدار | ۱۳۸۷ | ۳۶۸ هزار | صافکاری، بدون رنگ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۰ | ۱۵۴ هزار | کاپوت رنگ شده | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۱۴۰۲ | ۶۵ هزار | بدون رنگ | ۱,۰۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۳۹۹ | ۱۱۲ هزار | کاپوت رنگ شده | ۱,۰۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
0
0
امتیازات
به این مقاله امتیاز دهید.