میزان توانگری مالی
توانگری مالی یک شرکت بیمه درواقع به این موضوع اشاره میکند که آن شرکت چقدر میتواند در عمل، به تعهداتش به مشتریان بهخوبی عمل کند. به عبارت دیگر، وقتی توانگری یک شرکت بیمه بالاست، یعنی احتمال ورشکستشدن آن شرکت بسیار کم است و میتواند برای مدت طولانی خسارات و هزینههای بیمهشدگان را بهدرستی پرداخت کند.
توانگری شامل ۵ سطح است. سطح یک شامل شرکتهایی است که درصد توانگری آنها ۱۰۰٪ یا بیشتر است. به همین ترتیب، در سطوح پایینتر، این درصد کاهش پیدا میکند. تا جایی که بیمه مرکزی میتواند پروانه فعالیت مؤسسه بیمه را در یک یا چند رشته بیمهای ابطال کند. در جدول زیر، درصد توانگری شرکتهای مختلف طبق آخرین گزارش بیمه مرکزی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۴ نشان داده شده است:
| شرکت | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۱ | سال ۱۴۰۲ | سال ۱۴۰۳ | سال ۱۴۰۴ | سطح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملت | ۲۷۹ | ۳۸۶ | ۴۰۹ | ۴۵۷ | ۴۸۸ | در دست بررسی | |
| البرز | ۱۳۸ | ۲۲۲ | ۱۷۰ | ۳۳۲ | ۲۴۸ | در دست بررسی | |
| کارآفرین | ۱۷۷ | ۲۶۲ | ۲۶۲ | ۲۲۵ | ۳۱۵ | ۲۹۶ | یک |
| پاسارگاد | ۲۱۹ | ۳۳۴ | ۳۰۴ | ۲۹۶ | ۳۱۰ | ۲۴۷ | یک |
| سامان | ۱۰۱ | ۲۶۹ | ۲۴۰ | ۲۶۶ | ۲۰۶ | ۱۳۳ | یک |
| سرمد | ۱۴۷ | ۱۷۱ | ۹۱ | ۱۰۷ | ۱۹۷ | ۱۷۶ | یک |
| کوثر | ۱۲۷ | ۱۵۵ | ۱۸۰ | ۱۸۴ | ۱۶۳ | ۱۰۵ | یک |
| حافظ | ۷۲ | ۱۱۰ | ۱۵۴ | ۱۷۳ | ۱۶۰ | در دست بررسی | |
| ما | ۱۸۴ | ۲۰۳ | ۱۶۸ | ۱۷۷ | ۱۵۸ | ۱۳۶ | یک |
| معلم | ۷۸ | ۱۱۷ | ۱۲۴ | ۱۳۷ | ۱۴۳ | در دست بررسی | |
| آرمان | ۱۰۸ | ۲۴۳ | ۲۵۳ | ۱۳۹ | ۱۴۲ | در دست بررسی | |
| ایران | ۹۳ | ۱۰۹ | ۱۱۶ | ۱۳۳ | ۱۳۸ | در دست بررسی | |
| تعاون | ۱۵۹ | ۱۲۱ | ۱۶۱ | ۱۴۹ | ۱۳۳ | ۱۰۷ | یک |
| دی | ۲۰۸ | ۲۴۱ | ۱۲۸ | ۱۲۹ | ۱۲۷ | ۱۱۳ | یک |
| امید | ۱۱۷ | ۱۲۳ | ۱۰۸ | ۱۷۴ | ۱۰۷ | در دست بررسی | |
| رازی | ۱۰۲ | ۲۳۸ | ۱۸۹ | ۱۶۵ | ۱۰۵ | در دست بررسی | |
| آسیا | ۱۲۰ | ۱۳۳ | ۱۰۵ | ۱۰۳ | ۱۰۲ | ۱۰۴ | یک |
| نوین | ۱۱۴ | ۱۸۸ | ۱۵۷ | ۱۴۵ | ۱۰۰ | ۸۱ | دو |
| دانا | ۱۲۲ | ۱۲۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰ | ۹۸ | در دست بررسی | |
| پارسیان | ۱۲۹ | ۱۵۵ | ۱۲۴ | ۱۳۲ | ۹۱ | ۱۲۳ | یک |
| سینا | ۱۱۵ | ۱۲۳ | ۷۳ | ۱۱۱ | ۸۵ | در دست بررسی | |
| میهن | ۱۰۴ | ۱۰۱ | ۱۸ | ۱۰۴ | ۸۲ | در دست بررسی | |
| آسماری | ۱۰۰ | ۷۳ | ۷۶ | ۸۴ | ۷۶ | در دست بررسی | |
| بیمه حکمت صبا | ۱۹۵ | ۱۰۰ | ۱۸۰ | ۱۰۳ | ۳۵ | در دست بررسی | |
| تجارت نو | ۱۵۰ | ۱۶۳ | ۱۳۱ | ۱۰۹ | ۱۳ | ۵۰ | سه |
رضایت مشتریان
شاید این مهمترین عامل در رتبه بندی شرکت های بیمه باشد. این عامل وضعیت آن شرکت را در کیفیت خدمات ارائهشده و جبران خسارت نشان میهد و با فاکتورهای زیر سنجیده میشود:
- صدور آسان و سریع بیمهنامه؛
- پاسخگویی بموقع شرکت به بیمهگزار در صورت نیاز؛
- آگاهی و دانش کافی کارکنان از قوانین بیمه کشور؛
- فضای فیزیکی مناسب شرکت؛
- برخورد و تعامل درست با مشتری؛
- پرداخت خسارت بهسادگی و در کمترین زمان ممکن؛
- تطابق شرایط بیمهنامه با نیازهای مشتری؛
- ارائه اطلاعات کامل و مرتبط با نیاز مشتری برای انتخاب و خرید پوششهای اضافی بیمه؛
- حق بیمه مقرونبهصرفه و تخفیفهای مناسب؛
- ارائه راهنماییهای لازم و اطلاعات کافی درمورد نحوه مطالبه خسارت از بیمهگر؛
- رسیدگی به اعتراضات و ارائه پاسخ مناسب؛
- پرداخت خسارت به میزان کافی و متناسب با وضعیت اقتصادی و تورم.
بیشتر بخوانید: همهچیز درباره طرح بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث
سرعت در پرداخت خسارت
در اصل، این عامل، زیرمجموعه عامل بالایی محسوب میشود. اما طبق گزارش بیمه مرکزی، شرکتهای مختلف بیمه از ۲ منظر «رضایت از میزان مبلغ خسارت» و «سادگی پرداخت خسارت»، بهشکل زیر رتبهبندی میشوند:
| نام شرکت | رتبه در رضایت از میزان مبلغ خسارت | رتبه در سادگی پرداخت خسارت |
|---|---|---|
| آسیا | ۳ | ۱ |
| ایران | ۲ | ۲ |
| دانا | ۴ | ۳ |
| معلم | ۶ | ۴ |
| پارسیان | ۸ | ۵ |
| رازی | ۵ | ۶ |
| پاسارگاد | ۱۴ | ۷ |
| سینا | ۹ | ۸ |
| ملت | ۱۳ | ۹ |
| دی | ۱۱ | ۱۰ |
| نوین | ۱۲ | ۱۱ |
| میهن | ۱۰ | ۱۲ |
| کارآفرین | ۱۵ | ۱۳ |
| سامان | ۱۸ | ۱۴ |
| البرز | ۱۹ | ۱۵ |
| ما | ۷ | ۱۶ |
| سرمد | ۱۷ | ۱۷ |
| تعاون | ۱ | ۱۸ |
| آرمان | ۱۶ | ۱۹ |
رسیدگی به شکایات
مشخصاً اگر شرکتی سطح قابل قبولی از ارائه خدمات نداشته باشد، شکایات آن بیشتر خواهد بود. البته ممکن است چون مشتریان شرکتی بسیار زیاد است، تعداد شکایات آن هم بیشتر باشد. به همین دلیل است که میزان رسیدگی به شکایات، بهجای خود تعداد شکایات، از عوامل اصلی رتبه بندی شرکت های بیمه در نظر گرفته میشود.
| نام شرکت بیمه | تعداد کل شکایات ثبتشده | تعداد کل شکایات رسیدگیشده (مختومه) | تعداد شکایات وارد | تعداد شکایات ناوارد | شکایات در حال رسیدگی |
|---|---|---|---|---|---|
| بیمه آرمان | ۱۰۸۷ | ۱۰۴۴ | ۹۳۲ | ۱۱۲ | ۴۳ |
| بیمه آسماری | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ |
| بیمه آسیا | ۳۵۰ | ۳۳۷ | ۱۴۹ | ۱۸۸ | ۱۳ |
| بیمه البرز | ۲۲۵ | ۱۹۸ | ۷۹ | ۱۱۹ | ۲۷ |
| بیمه امید | ۲۵ | ۲۱ | ۹ | ۱۲ | ۴ |
| بیمه ایران | ۹۶۹ | ۹۴۵ | ۲۲۸ | ۷۱۷ | ۲۴ |
| بیمه پارسیان | ۳۱۶ | ۲۹۱ | ۹۲ | ۱۹۹ | ۲۵ |
| بیمه پاسارگاد | ۱۲۲ | ۱۱۳ | ۳۷ | ۷۶ | ۹ |
| بیمه پرديس | ۴ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱ |
| بیمه تجارت نو | ۱۳۱ | ۱۲۳ | ۶۶ | ۵۷ | ۸ |
| بیمه تعاون | ۶۸۳ | ۵۸۵ | ۴۱۳ | ۱۷۲ | ۹۸ |
| بیمه توسعه | ۲۰ | ۲۰ | ۱۹ | ۱ | ۰ |
| بیمه حافظ | ۷۰ | ۶۲ | ۳۹ | ۲۳ | ۸ |
| بیمه حكمت صبا | ۳۷۰ | ۳۴۵ | ۲۹۸ | ۴۷ | ۲۵ |
| بیمه دانا | ۱۶۹۶ | ۱۳۰۶ | ۱۰۲۶ | ۲۸۰ | ۳۹۰ |
| بیمه دی | ۵۵۰ | ۴۹۰ | ۲۴۷ | ۲۴۳ | ۶۰ |
| بیمه رازی | ۸۵۶ | ۷۶۴ | ۶۱۷ | ۱۴۷ | ۹۲ |
| بیمه سامان | ۲۷۳ | ۲۳۸ | ۱۵۴ | ۸۴ | ۳۵ |
| بیمه سرمد | ۹۳ | ۸۷ | ۴۴ | ۴۳ | ۶ |
| بیمه سینا | ۳۳۸ | ۲۹۴ | ۲۳۳ | ۶۱ | ۴۴ |
| بیمه كارآفرین | ۲۱ | ۱۵ | ۸ | ۷ | ۶ |
| بیمه كوثر | ۲۷۵ | ۲۴۷ | ۹۶ | ۱۵۱ | ۲۸ |
| بیمه ما | ۶۹ | ۵۷ | ۱۹ | ۳۸ | ۱۲ |
| بیمه معلم | ۲۹۰ | ۲۶۲ | ۱۷۶ | ۸۶ | ۲۸ |
| بیمه ملت | ۱۸۶ | ۱۷۰ | ۹۴ | ۷۶ | ۱۶ |
| بیمه میهن | ۱۸۱ | ۱۶۰ | ۱۰۲ | ۵۸ | ۲۱ |
| بیمه نوین | ۶۶ | ۵۸ | ۳۲ | ۲۶ | ۸ |
| بیمه هوشمند فردا | ۲۶ | ۲۳ | ۵ | ۱۸ | ۳ |
| صندوق تأمین خسارتهای بدنی | ۸۴ | ۸۰ | ۸ | ۷۲ | ۴ |
| سایر | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ |
| جمع | ۹۳۷۸ | ۸۳۴۰ | ۵۲۲۲ | ۳۱۱۸ | ۱۰۳۸ |
سهم بازار براساس حق بیمه تولیدی و تعداد بیمهنامه صادرشده
درواقع هرچقدر تعداد بیمهنامه صادرشده هر شرکت بیشتر باشد، سهم بازار آن شرکت بیشتر است، یعنی مشتریان بیشتری به آن اعتماد کردهاند:
| شرکت بیمه | حق بیمه تولیدی (تعداد) | % سهم از کل | حق بیمه تولیدی (میلیون ریال) | % سهم از کل |
|---|---|---|---|---|
| ايران | ۳۱,۱۲۰,۹۳۶ | ۱۹.۷۹ | ۱,۵۴۱,۲۳۴,۰۷۳ | ۳۷.۹۶ |
| زندگی کاریزما | ۹۴۴,۰۱۳ | ۱۴.۷۴ | ۱,۱۴۷,۴۷۰,۹۷۴ | ۱.۱۵ |
| دي | ۳,۱۳۵,۶۲۳ | ۸.۳۴ | ۶۴۹,۷۰۱,۳۱۹ | ۳.۸۲ |
| آسيا | ۷,۸۱۳,۸۷۳ | ۸.۰۶ | ۶۲۷,۶۷۲,۱۱۲ | ۹.۵۳ |
| دانا | ۵,۵۷۶,۹۱۲ | ۷.۶۵ | ۵۹۵,۸۰۷,۵۳۹ | ۶.۸۰ |
| البرز | ۳,۳۰۹,۵۳۵ | ۶.۳۴ | ۴۹۳,۸۳۱,۴۲۷ | ۴.۰۴ |
| كوثر | ۳,۸۵۴,۴۱۷ | ۵.۲۸ | ۴۱۰,۹۹۱,۵۵۷ | ۴.۷۰ |
| پاسارگاد | ۲,۴۴۰,۲۶۸ | ۳.۴۱ | ۲۶۵,۸۵۸,۰۰۷ | ۲.۹۸ |
| معلم | ۲,۰۲۶,۷۸۶ | ۳.۲۹ | ۲۵۶,۱۹۶,۸۵۹ | ۲.۴۷ |
| پارسيان | ۳,۰۲۶,۰۹۷ | ۲.۸۱ | ۲۱۸,۶۲۸,۵۸۳ | ۳.۶۹ |
| ملت | ۲,۱۱۵,۴۳۲ | ۲.۷۸ | ۲۱۶,۱۱۷,۲۱۸ | ۲.۵۸ |
| ما | ۹۷۹,۴۶۹ | ۲.۴۶ | ۱۹۱,۶۰۲,۲۴۷ | ۱.۱۹ |
| سامان | ۳,۶۹۰,۱۵۷ | ۲.۴۳ | ۱۸۹,۵۶۷,۱۹۸ | ۴.۵۰ |
| سينا | ۲,۰۳۲,۴۹۵ | ۲.۳۳ | ۱۸۱,۲۳۶,۹۱۶ | ۲.۴۸ |
| رازي | ۲,۳۸۱,۷۲۵ | ۱.۶۱ | ۱۲۵,۰۵۸,۳۰۷ | ۲.۹۰ |
| كارآفرين | ۴۷۸,۰۳۶ | ۱.۵۱ | ۱۱۷,۸۶۲,۴۲۱ | ۰.۵۸ |
| تعاون | ۱,۵۴۰,۲۵۵ | ۱.۱۲ | ۸۷,۲۸۶,۶۵۸ | ۱.۸۸ |
| سرمد | ۸۵۲,۷۱۶ | ۱.۱۰ | ۸۵,۵۰۲,۵۰۰ | ۱.۰۴ |
| نوين | ۹۹۶,۶۰۹ | ۱.۰۳ | ۷۹,۸۷۰,۸۴۸ | ۱.۲۲ |
| تجارت نو | ۱,۲۷۱,۳۲۷ | ۰.۹۳ | ۷۲,۴۰۳,۷۹۲ | ۱.۵۵ |
| حافظ | ۵۷۳,۸۹۴ | ۰.۴۴ | ۳۳,۹۳۱,۴۳۲ | ۰.۷۰ |
| آرمان | ۵۰۰,۱۷۷ | ۰.۳۸ | ۲۹,۳۸۶,۱۸۵ | ۰.۶۱ |
| آسماري | ۲۷۳,۸۶۴ | ۰.۳۶ | ۲۸,۳۹۶,۲۶۸ | ۰.۳۳ |
| زندگی خاورميانه | ۳۸,۷۸۸ | ۰.۳۵ | ۲۷,۲۷۴,۲۶۰ | ۰.۰۵ |
| متقابل كيش | ۲۰۱ | ۰.۳۲ | ۲۴,۶۰۰,۵۰۳ | ۰.۰۰۰۲ |
| ميهن | ۲۸۶,۶۲۷ | ۰.۲۹ | ۲۲,۲۴۰,۹۵۸ | ۰.۳۵ |
| حكمت صبا | ۲۳۴,۱۵۴ | ۰.۲۴ | ۱۸,۵۰۴,۷۹۸ | ۰.۲۹ |
| متقابل اطمينان متحد قشم | ۳۶۸ | ۰.۲۲ | ۱۷,۱۰۷,۸۹۷ | ۰.۰۰۰۴ |
| اميد | ۴۳۲,۸۹۸ | ۰.۲۱ | ۱۶,۳۲۷,۵۴۹ | ۰.۵۳ |
| زندگی آگاه | ۵,۷۹۴ | ۰.۰۹ | ۷,۲۹۵,۳۰۳ | ۰.۰۱ |
| زندگي مفيد | ۶۹۶ | ۰.۰۴ | ۲,۸۰۹,۸۳۷ | ۰.۰۰۱ |
| هوشمند فردا | ۴۳,۶۲۶ | ۰.۰۲ | ۱,۳۸۹,۴۳۸ | ۰.۰۵ |
| زندگي باران | ۱,۳۷۱ | ۰.۰۲ | ۱,۳۰۰,۶۲۷ | ۰.۰۰۲ |
| زندگی هامرز | ۴۷۹ | ۰.۰۱ | ۱,۱۵۲,۳۵۱ | ۰.۰۰۱ |
| پردیس | ۱۱,۰۵۰ | ۰.۰۱ | ۱,۰۵۵,۵۷۶ | ۰.۰۱ |
| جمع کل | ۸۱,۹۹۰,۶۶۸ | ۱۰۰.۰ | ۷,۷۸۶,۶۷۳,۵۳۷ | ۱۰۰.۰۰ |
تعداد شعب و دسترسی آسان
اگر بخواهیم بدانیم که کدام شرکت بیمه بهتر است، باید به تعداد شعب آن نیز توجه کنیم. چون هرچقدر تعداد شعب آن بیشتر باشد، دسترسی به آن نیز بهمراتب بیشتر خواهد بود.
| شرکت بیمه | تعداد شعبه | تعداد نمایندگی |
|---|---|---|
| ایران | ۲۰۲ | ۱۲۰۸۳ |
| آسیا | ۱۲۸ | ۵۹۱۷ |
| پاسارگاد | ۹۴ | ۴۶۶۰۳ |
| دانا | ۸۰ | ۳۲۴۵ |
| البرز | ۶۶ | ۲۷۲۵ |
معتبرترین بیمه در ایران
طبق جداول بالا و بررسی همه فاکتورهای موجود، تا حدودی میتوان بیمه برتر کشور را پیدا کرد. اگرچه در هر عاملی، یک شرکت متفاوت در صدر بقیه قرار گرفته است:
- برترین شرکت در شاخص رضایت از میزان پرداخت خسارت: بیمه تعاون؛
- برترین شرکت در شاخص سطح توانگری: بیمه ملت؛
- برترین شرکت در تعداد شعب و دسترسی آسان: بیمه ایران.
بیشتر بخوانید: انواع الحاقیه بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو را بشناسید
سخن پایانی
درنهایت، به یاد داشته باشید که این رتبه بندی شرکت های بیمه بهصورت کلی است. اگر به دنبال رتبه بندی بیمه شخص ثالث یا بیمه بدنه هستید نیز آگاهی از همین فاکتورها و رتبهها کفایت میکند. بااینحال، ممکن است همه شرکتها، بیمه مرتبط با خودرو ارائه ندهند.
همچنین شما میتوانید برای مقایسه و تهیه بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه به اتو ابزار مراجعه کنید. در اتو ابزار شما بهطور یکجا به لیست بیمههای شرکتهای مختلف دسترسی دارید و میتوانید بهسادگی و آگاهانه بیمه مدنظر خودتان را تهیه کنید.