جدول نرخ عوارض آزادراهی سال ۱۴۰۵
در ادامه، جدولی ارائه شده است که جدیدترین نرخ عوارض آزادراههای مختلف کشور را برای خودروهای سواری، وانت، مینیبوس و… در سال ۱۴۰۵ نشان میدهد. اتو ابزار این اطلاعات را براساس منابع معتبر و مصوبات وزارت راه و شهرسازی برایتان تهیه کرده است. لیست عوارضی های کشور به همراه نرخ عوارض آزادراهی به شرح زیر است:
| نام آزادراه | ایستگاه اخذ عوارض | سواری (ریال) | وانت (ریال) | مینیبوس (ریال) | کامیونت (ریال) | اتوبوس (ریال) | کامیون دومحور (ریال) | کامیون سهمحور (ریال) | تریلی (ریال) | نفتکش (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تبریز - ارومیه | تبریز - ارومیه قطعه ۴ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| تبریز - ارومیه | پل میانگذر دریاچه ارومیه | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰ | - |
| اهواز- بندر امام | اهواز - بندر امام | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | - |
| کمربندی ماهشهر | قطعه اول | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
| قطعه دوم | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | |
| قطعه سوم | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | |
| باغچه - مشهد | باغچه - مشهد | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰ – ۶۵۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰ – ۶۵۰,۰۰۰ |
| آنتن سنگ بست (فریمان) | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ – ۳۲۵,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ – ۳۲۵,۰۰۰ | |
| پل زال – اندیمشک | پل زال - اندیمشک | ۴۵۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| تبریز - سهند | تبریز - اندیشه - سهند | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | - |
| تهران - پردیس | تهران - پردیس | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | - |
| تهران - شمال | قطعه ۴ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| تهران - شمال | قطعه یک - روزهای عادی | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | _ | _ | _ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| بزرگراه تهران- شمال | قطعه یک - آخر هفته و روزهای تعطیل | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | _ | _ | _ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| تهران- شمال | تونل البرز شرقی- روزهای عادی | ۷۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | _ | _ | _ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| تهران- شمال | تونل البرز شرقی- آخر هفته و روزهای تعطیل | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | _ | _ | _ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| تهران- شمال | باند غربی و شرقی مسیر منطقه دو (روزهای عادی) | ۶۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | _ | _ | _ | ۶۵۰,۰۰۰ |
| تهران- شمال | باند غربی و شرقی مسیر منطقه دو (آخر هفته و روزهای تعطیل) | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | _ | _ | _ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| خرمآباد – پل زال | خرمآباد - پل زال | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زنجان – تبریز | زنجان به سرچم و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | - |
| زنجان - تبریز | سرچم به هشترود و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | - |
| زنجان - تبریز | هشترود به بستانآباد و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | - |
| زنجان - تبریز | زنجان به هشترود و بالعکس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | - |
| زنجان - تبریز | سرچم به بستانآباد و بالعکس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | - |
| زنجان - تبریز | زنجان به بستانآباد و بالعکس | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | - |
| زنجان - تبریز | بستانآباد به تبریز و بالعکس | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | - |
| زنجان - تبریز | سرچم به میانه میاندوآب و بالعکس | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | - |
| زنجان - تبریز | هشترود به میانه میاندوآب و بالعکس | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | - |
| زنجان - تبریز | زنجان به میاندوآب و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | - |
| زنجان - تبریز | بستانآباد به میانه میاندوآب و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | - |
| ساوه - سلفچگان | ایستگاه اصلی | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ساوه - سلفچگان | ایستگاه بینراهی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساوه – همدان قطعه ۱ | ساوه - همدان قطعه یک | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | - |
| ساوه – همدان قطعه ۲ (کربلا) | ساوه – همدان قطعه ۲ (کربلا) | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | = |
| آزادراه قزوین - رشت | قزوین - رودبار | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰ | - |
| قزوین رشت | رستمآباد - امامزاده هاشم | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | - |
| قم - کاشان (امیرکبیر) | قم - کاشان | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | - |
| کاشان - نطنز - اصفهان | کاشان - نطنز | ۳۱۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰ |
| کاشان - نطنز - اصفهان | نطنز - اصفهان | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| آزادراه شرق سپاهان | کنارگذر شرق سپاهان | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| کنارگذر شمالی مشهد | کنارگذر شمالی مشهد | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰ | - |
| کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره یک | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | - |
| کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره دو | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | - |
| کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره سه | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | - |
| همت - کرج | همت - کرج | ۳۰۰,۰۰۰ | _ | ۳۰۰,۰۰۰ | _ | ۳۹۰,۰۰۰ | _ | _ | _ | - |
| گرمدره | ۱۷۰,۰۰۰ | _ | ۱۷۰,۰۰۰ | _ | ۲۰۰,۰۰۰ | _ | _ | _ | - | |
| بندر عباس - بندر شهید رجایی | رفت | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | - |
| برگشت | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | - | |
| تهران - قم | تهران | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | - |
| فرودگاه | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | - | |
| قم | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | - | |
| تهران - فرودگاه | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | - | |
| فرودگاه - قم | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | - | |
| تهران - فرودگاه - قم | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | - | |
| تهران - ساوه | فرودگاه (رفت) | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | - |
| ساوه (رفت) | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | - | |
| فرودگاه - ساوه (رفت) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | - | ||
| ساوه (برگشت) | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | - | ||
| فرودگاه (برگشت) | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | - | ||
| ساوه - فرودگاه (برگشت) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | - | ||
| کرج - قزوین | نیک کالا (رفت) | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | - | |
| آبیک (رفت) | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | - | ||
| ناصرآباد (رفت) | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | - | ||
| نیک کالا - آبیک (رفت) | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | - | ||
| آبیک - ناصرآباد (رفت) | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | - | ||
| نیک کالا - آبیک - ناصرآباد (رفت) | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | - | ||
| ناصرآباد (برگشت) | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | - | ||
| آبیک (برگشت) | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | - | ||
| نیک کالا (برگشت) | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | - | ||
| ناصرآباد - آبیک (برگشت) | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | - | ||
| آبیک - نیک کالا (برگشت) | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | - | ||
| ناصرآباد - آبیک - نیک کالا | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | - | ||
| آزادراه اصفهان - شیراز | تنگه خیاره | ۳۲۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | |
| تخت جمشید | ۲۶۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ||
| کامفیروز | ۴۲۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۰,۰۰۰ | ||
| یاسوج | ۳۷۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ | ||
| سمیرم | ۳۲۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ||
| ایزدخواست | ۸۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ||
| صدرا | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||
| قزوین - زنجان | کمربندی | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | - | |
| تاکستان | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | - | ||
| ابهر | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | - | ||
| زنجان | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | - | ||
| کمربندی تاکستان | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | - | ||
| تاکستان - ابهر | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | - | ||
| ابهر - زنجان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | - | ||
| کمربندی - تاکستان - ابهر | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | - | ||
| تاکستان - ابهر - زنجان | ۲۹۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | - | ||
| کمربندی - تاکستان - ابهر - زنجان | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | - | ||
| تبریز - صوفیان - مرند | کیلومتر ۱۳ تا ۳۷ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | |
| کمربندی غربی تبریز | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | - | ||
| تبریز - صوفیان - مرند | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||
