توقف عرضه لاستیک با نرخ مصوب دولتی
در حال حاضر، لاستیک با نرخ مصوب دولتی دیگر عرضه نمیشود. توقف عرضه لاستیک دولتی عواقبی مانند استفاده از تایرهای قدیمی و مستهلک را بههمراه دارد. این وضعیت روی سطح ایمنی تردد خودروهایی با لاستیکهای قدیمی و خراب هم اثرات منفی خواهد گذاشت. با شکستهشدن رکوردهای قبلی قیمت لاستیک در ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، تعویض دورهای هم برای بسیاری از دارندگان خودروهای معمولی و گرانقیمت دشوار میشود.
قیمت روز لاستیک سواری برندهای مختلف:
| برند | مدل | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| بارز | P۶۶۰ | ۱۷۵/۶۰R۱۳ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| بارز | P۶۰۱ | ۱۷۵/۶۰R۱۳ | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| بارز | P۶۴۰ | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| بارز | P۶۴۸ | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| بارز | P۶۱۰ | ۲۰۵/۶۰R۱۵ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| بارز | P۶۸۵ | ۲۰۵/۶۰R۱۴ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| بارز | P۶۸۵ | ۲۰۵/۶۰R۱۵ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| بارز | S۶۷۳ | ۲۳۵/۶۵R۱۷ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| بارز | P۶۲۴ | ۲۰۵/۵۰R۱۶ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| بارز | V۶۹۵ | ۱۹۵R۱۵ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | KB۲۰۰۰ | ۱۷۵/۶۰R۱۳ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | KB۳۶ | ۱۷۵/۷۰R۱۳ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | KB۲۲ | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | KB۴۷ | ۱۹۵/۶۵R۱۵ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | KB۲۷ | ۱۸۵/۶۵R۱۵ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | PRECIOUS KB۶۶ | ۱۷۵/۷۰R۱۳ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | SUN | ۱۶۵/۶۵R۱۳ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | SUN | ۱۷۵/۶۰R۱۳ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | MERCURY | ۲۰۵/۶۰R۱۴ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | MERCURY | ۱۹۵/۶۵R۱۵ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | EARTH | ۲۱۵/۶۰R۱۷ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | EARTH | ۲۲۵/۶۵R۱۷ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | STELLAR | ۱۶۵/۷۰R۱۳ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | SOLAR | ۱۹۵/۸۰R۱۴ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | RONIKA | ۲۰۵/۶۰R۱۵ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | KARENA | ۱۸۵/۶۵R۱۵ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | MERSANA | ۱۹۵/۶۵R۱۵ | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | STANZA | ۱۶۵/۶۵R۱۳ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | ADRINA | ۱۶۵/۶۵R۱۳ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | ROXANA | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| رازی تایر | RG-۵۵۰ | ۲۰۵/۶۰R۱۴ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| رازی تایر | RG-۴۱۰ | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| ترازانو | RP۲۶ | ۱۷۵/۶۰R۱۳ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ترازانو | T۱۱۸ | ۱۹۵/۵۰R۱۶ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| دبل کوین | DC-۸۸ | ۱۷۵/۶۰R۱۳ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| هانکوک | KINERGY ECO۲ | ۱۹۵/۶۰R۱۵ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| جی تی | CHAMPIRO HPY | ۲۰۵/۵۰R۱۷ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| یوکوهاما | BluEarth ES | ۱۹۵/۶۵R۱۵ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| میشلن | Energy XM۲ | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| زتوم | Solus KH۲۵ | ۱۹۵/۵۰R۱۶ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کینفارست | – | ۱۹۵/۵۵R۱۵ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هابیلد | Comfort Max | ۱۹۵/۶۵R۱۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نئولین | NEOSPORT | ۲۴۵/۴۵R۲۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
0
0
امتیازات
به این مقاله امتیاز دهید.