قیمت باتریهای ۹۰ تا ۲۰۰ آمپر
باتریهایی با ظرفیت بالاتر مانند ۹۰ آمپر هم با بازه قیمتی ۸ میلیون و ۵۰۰هزار تومان تا ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بهفروش میرسند. باتریهای ۱۵۰ تا ۲۰۰ آمپر نیز در بازه ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان قیمتگذاری شدهاند.شایان ذکر است تمامی مبالغ اعلامی با فرض تحویل باتری کهنه محاسبه شدهاند.
جدول قیمت انواع باتری خودرو، ۸ مهر ۱۴۰۵
فهرست قیمت جدید باتری خودرو به تفکیک برند در مهرماه ۱۴۰۵ بهشرح زیر است:
| برند | آمپر | قیمت |
|---|---|---|
| سپاهان (سوزوکی) | ۳۵ | ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| سپاهان (سوزوکی) | ۴۵ | ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| سپاهان (سوزوکی) | ۵۰ | ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| سپاهان (سوزوکی) | ۵۵ | ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| سپاهان (سوزوکی) | ۶۰ | ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| سپاهان (سوزوکی) | ۶۰D | ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| سپاهان (سوزوکی) | ۶۶ | ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| سپاهان (سوزوکی) | ۷۰ | ۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
| سپاهان (سوزوکی) | ۷۴ | ۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
| سپاهان (سوزوکی) | ۹۰ | ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| سپاهان (سوزوکی) | ۱۰۰ | ۱۳ میلیون تومان |
| کارپیل و تینو | ۵۰ | ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| کارپیل و تینو | ۵۵ | ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| کارپیل و تینو | ۶۰ | ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| کارپیل و تینو | ۶۳ | ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| کارپیل و تینو | ۶۶ | ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| کارپیل و تینو | ۷۰ | ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| کارپیل و تینو | ۷۴ | ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| کارپیل و تینو | ۹۰ | ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| کارپیل و تینو | ۱۰۰ | ۱۰ میلیون تومان |
| کارپیل و تینو | ۱۵۰ | ۱۵ میلیون تومان |
| صبا باتری | ۵۰ | ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| صبا باتری | ۵۵ | ۵ میلیون تومان |
| صبا باتری | ۶۰ | ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| صبا باتری | ۶۶ | ۶ میلیون تومان |
| صبا باتری | ۷۰ | ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| صبا باتری | ۷۴ | ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| صبا باتری | ۹۰ | ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| صبا باتری | ۱۵۰ | ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| صبا باتری | ۲۰۰ | ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| شارک (نیروگستران خراسان) | ۵۰ | ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان |
| شارک (نیروگستران خراسان) | ۵۵ | ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
| شارک (نیروگستران خراسان) | ۶۰ | ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
| شارک (نیروگستران خراسان) | ۶۰D | ۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
| شارک (نیروگستران خراسان) | ۶۶ | ۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |
| شارک (نیروگستران خراسان) | ۷۰ | ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| شارک (نیروگستران خراسان) | ۷۴ | ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| سیلور | ۵۰ | ۶ میلیون تومان |
| سیلور | ۵۵ | ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| سیلور | ۶۰ | ۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |
| سیلور | ۶۰D | ۷ میلیون و ۵۰ هزار تومان |
| سیلور | ۶۶ | ۷ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
| سیلور | ۷۰ | ۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |
| سیلور | ۷۴ | ۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |
| سیلور | ۹۰ | ---- |
| سیلور | ۱۰۰ | ---- |
| سیلور | ۱۵۰ | ---- |
| سیلور | ۲۰۰ | ---- |
| اوربیتال | ۳۵ | ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
| اوربیتال | ۴۵ | ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
| اوربیتال | ۵۰ | ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
| اوربیتال | ۵۵ | ۷ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
| اوربیتال | ۶۰ | ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| اوربیتال | ۶۰D | ۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |
| اوربیتال | ۶۶ | ۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
| اوربیتال | ۷۰ | ۹ میلیون و ۵۰ هزار تومان |
| اوربیتال | ۷۴ | ۹ میلیون و ۵۰ هزار تومان |
| اوربیتال | ۹۰ | ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
| اوربیتال | ۱۰۰ | ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان |
| اوربیتال | ۱۵۰ | ۱۹ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
| اوربیتال | ۲۰۰ | ۲۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
| سوزوکی | ۳۵ | ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
| سوزوکی | ۴۵ | ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
| سوزوکی | ۵۰ | ۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
| سوزوکی | ۵۵ | ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان |
| سوزوکی | ۶۰ | ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
| سوزوکی | ۶۰D | ۸ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
| سوزوکی | ۶۶ | ۹ میلیون و ۵۰ هزار تومان |
| سوزوکی | ۷۰ | ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| سوزوکی | ۷۴ | ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| سوزوکی | ۹۰ | ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
| سوزوکی | ۱۰۰ | ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |

