جدول نرخ عوارض آزادراهی سال ۱۴۰۴
در ادامه، جدولی ارائه شده است که جدیدترین نرخ عوارض آزادراههای مختلف کشور را برای خودروهای سواری، وانت، مینیبوس و… در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد. اتو ابزار این اطلاعات را براساس منابع معتبر و مصوبات وزارت راه و شهرسازی برایتان تهیه کرده است. لیست عوارضی های کشور به همراه نرخ عوارض آزادراهی به شرح زیر است:
نام آزادراه | ایستگاه اخذ عوارض | سواری (ریال) | وانت (ریال) | مینیبوس (ریال) | کامیونت (ریال) | اتوبوس (ریال) | کامیون دومحور (ریال) | کامیون سهمحور (ریال) | تریلی (ریال) |
اراک-خرمآباد قطعات ۲ و ۳ و ۴ | قطعه دوم | ۴۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |
اراک-خرمآباد قطعات ۲ و ۳ و ۵ | قطعات
سوم و چهارم |
۱۶۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰ |
تبریز – ارومیه | تبریز – ارومیه قطعه ۴ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ |
تبریز – ارومیه | پل میانگذر دریاچه ارومیه | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
اهواز- بندر امام | اهواز – بندر امام | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
اهواز – بندر امام | کنارگذر ماهشهر | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
باغچه – مشهد | باغچه – مشهد | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
باغچه – مشهد | آنتن سنگ بست (فریمان) | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ |
پل زال – اندیمشک | پل زال – اندیمشک | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰ |
تبریز – اندیشه – شهر جدید سهند | ایستگاههای شماره یک و دو | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
تهران – پردیس | تهران – پردیس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
تهران – شمال | قطعه ۴ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ |
تهران – شمال | قطعه یک – روزهای عادی | ۴۹۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | _ | ۷۵۰,۰۰۰ | _ | _ | _ |
بزرگراه تهران- شمال | قطعه یک – آخر هفته و روزهای تعطیل | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | _ | ۷۵۰,۰۰۰ | _ | _ | _ |
تهران- شمال | تونل البرز شرقی- روزهای عادی | ۳۹۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ | _ | _ | _ | _ |
تهران- شمال | تونل البرز شرقی- آخر هفته و روزهای تعطیل | ۶۵۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰ | _ | _ | _ | _ |
حرم تا حرم (قم – گرمسار) | ایستگاه قم | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ |
حرم تا حرم (قم – گرمسار) | ایستگاه گرمسار | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ |
خرمآباد – پل زال | خرمآباد – پل زال | ۳۴۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ |
زنجان – تبریز | زنجان به سرچم و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ |
زنجان – تبریز | سرچم به هشترود و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ |
زنجان – تبریز | هشترود به بستانآباد و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ |
زنجان – تبریز | زنجان به هشترود و بالعکس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |
زنجان – تبریز | سرچم به بستانآباد و بالعکس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |
زنجان – تبریز | زنجان به بستانآباد و بالعکس | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ |
زنجان – تبریز | بستانآباد به تبریز و بالعکس | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ |
زنجان – تبریز | سرچم به میانه میاندوآب و بالعکس | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ |
زنجان – تبریز | هشترود به میانه میاندوآب و بالعکس | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ |
زنجان – تبریز | زنجان به میاندوآب و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |
زنجان – تبریز | بستانآباد به میانه میاندوآب و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |
ساوه – سلفچگان | ایستگاه اصلی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
ساوه – سلفچگان | ایستگاه بینراهی | ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |
ساوه – همدان قطعه ۱ | ساوه – همدان قطعه یک | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
ساوه – همدان قطعه ۲ (کربلا) | ساوه – همدان قطعه دو | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ |
آزادراه قزوین – رشت | قزوین – رودبار | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
قزوین رشت | رستمآباد – امامزاده هاشم | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
قم – کاشان (امیرکبیر) | قم – کاشان | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |
کاشان – نطنز – آزادراه اصفهان (سانآرا) | کاشان – نطنز | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
کاشان – نطنز – اصفهان (سانآرا) | نطنز – اصفهان | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه یک | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ |
کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه دو | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه سه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه چهار | ۸۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ |
کنارگذر شرق سپاهان | کنارگذر شرق سپاهان | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰ |
کنارگذر شمالی مشهد | کنارگذر شمالی مشهد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |
کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره یک | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره دو | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |
کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره سه | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
همت – کرج | همت – کرج | ۱۰۰,۰۰۰ | _ | ۱۰۰,۰۰۰ | _ | ۱۳۰,۰۰۰ | _ | _ | _ |
همت – کرج | گرمدره | ۵۵,۰۰۰ | _ | ۵۵,۰۰۰ | _ | ۶۵,۰۰۰ | _ | _ | _ |
نحوه استعلام و پرداخت نرخ عوارض آزادراهی
با پیشرفت فناوری، روشهای متعددی برای استعلام و پرداخت نرخ عوارض آزادراهی فراهم شده است:
- پرداخت الکترونیکی: با خرید برچسبهای الکترونیکی برای خودرو و شارژ حساب مربوطه، مبلغ عوارض بهصورت خودکار در هنگام عبور از آزادراه کسر میشود.
- پرداخت آنلاین: از طریق سایتهای معتبری مانند اتو ابزار میتوانید با واردکردن اطلاعات خودرو، عوارض آزادراهی خود را ابتدا استعلام بگیرید و سپس پرداخت کنید.
- پرداخت حضوری: در برخی آزادراهها، امکان پرداخت نقدی عوارض در محلهای مشخصشده وجود دارد.
لازم به ذکر است، در حال حاضر امکان استعلام عوارض آزادراهی با جزئیات در هیچ سامانهای وجود ندارد.
فرصت پرداخت عوارض آزادراهی چقدر است؟
رانندگان پس از عبور از آزادراههای بینشهری، ۱۵ روز فرصت دارند تا هزینه عوارض خود را پرداخت کنند. در غیر این صورت، علاوهبر مبلغ عوارض، مشمول جریمه دیرکرد نیز خواهند شد. همچنین،با گذشت زمان و ادامه عدم پرداخت، مبلغ عوارض نیز بهصورت پلکانی افزایش مییابد. پس از عبور خودرو، یک پیامک برای پرداخت عوارض ارسال میشود. اگر پرداخت انجام نشود، پیامک دوم بعد از ۲۴ ساعت و پیامک سوم پس از ۴۸ ساعت ارسال خواهد شد. بنابراین فرصتی برای ادعای بیاطلاعی باقی نمیماند.
جریمه عدم پرداخت عوارض آزادراهی چقدر است؟
در صورت پرداختنکردن بهموقع عوارض آزادراهی، جریمهای به مبلغ ۸۰ هزار تومان برای خودروهای سواری، وانت، مینیبوس و کامیونت در نظر گرفته شده است. برای اطلاع از آخرین مبلغ جریمه تأخیر در پرداخت عوارض برای انواع وسایل نقلیه، پیشنهاد میکنیم جدول نرخ بهروز جریمه عوارض جادهای را بررسی کنید.
عنوان جریمه | نرخ جرایم عوارض آزادراهی
(ریال) |
||
عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها برای خودروهای سواری، وانت، مینیبوس و کامیونت | ۸۰۰/۰۰۰ | ||
عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها برای خودروهای اتوبوس و کامیون ۲ محور | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ||
عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها برای خودروهای کامیون ۳ محور، تریلی و نفتکش | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
نحوه افزایش پلکانی عوارض آزادراهی در صورت تاخیر
اگر پرداخت عوارض آزادراهی خودرو با تاخیر انجام شود، برای هر ماه دیرکرد، ۳.۵ درصد به مبلغ عوارض اضافه خواهد شد. توجه داشته باشید که این افزایش پلکانی، جدا از جریمه عدم پرداخت است و تاثیری بر میزان آن ندارد. با توجه به متفاوت بودن نرخ عوارض در آزادراههای مختلف کشور، نمیتوان مبلغ مشخصی برای این افزایش ماهانه اعلام کرد. به همین دلیل، توصیه میشود پس از عبور از آزادراه، عوارض را در اسرع وقت پرداخت کرده و آن را به روزهای پایانی مهلت موکول نکنید.
نتیجهگیری
آگاهی از نرخ عوارض آزادراهی و پرداخت بهموقع آنها، علاوه بر جلوگیری از جریمههای احتمالی، به بهبود کیفیت زیرساختهای جادهای و افزایش ایمنی تردد کمک میکند. با استفاده از روشهای متنوع پرداخت، میتوانید بهراحتی عوارض خود را تسویه کنید و سفری مطمئن و بدون دغدغه داشته باشید.