جرایم راهنمایی رانندگی، بسته به اینکه در چه منطقهای رخ دادهاند، مبالغی متفاوت از هم دارند. در ادامه، لیست جرایم رانندگی در جدول ارائه شده است. بنابراین میتوانیم بهراحتی نرخ جریمه های رانندگی ۱۴۰۴ را در هر منطقه به تفکیک چک کنیم.
نوع تخلف رانندگی | کد تخلف | نرخ جریمه های رانندگی (تومان) | ||
کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بینشهری و مناطق آزاد تجاری-صنعتی | شهرهای کوچک | روستاها | ||
حرکات نمایشی | ۲۰۰۱ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۵۰/۰۰۰ |
تجاوز از سرعت مجاز
(تا ۱۰ کیلومتربرساعت) |
۲۰۰۲ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۷۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |
تجاوز از سرعت مجاز
(۱۰ تا ۲۰ کیلومتربرساعت) |
۱۵۰/۰۰۰ | ۱۱۰/۰۰۰ | ۷۰/۰۰۰ | |
تجاوز از سرعت مجاز
(۲۰ تا ۳۰ کیلومتربرساعت) |
۲۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | |
تجاوز از سرعت مجاز
(۳۰ تا ۴۰ کیلومتربرساعت) |
۲۵۰/۰۰۰ | ۲۲۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰ | |
تجاوز از سرعت مجاز
(۴۰ تا ۵۰ کیلومتربرساعت) |
۳۰۰/۰۰۰ | ۲۷۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | |
تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتربرساعت) |
۵۰۰/۰۰۰ | ۴۵۰/۰۰۰ | ۲۵۰/۰۰۰ | |
سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه | ۲۰۰۳ | ۷۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
عبور از چراغ قرمز | ۲۰۰۴ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
حرکات مارپیچ | ۲۰۰۵ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۵۰/۰۰۰ |
حرکت با دندهعقب در آزادراه و بزرگراه | ۲۰۰۶ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | – |
مصرف داروهای روانگردان یا افیونی | ۲۰۰۷ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
عبور از ورودممنوع | ۲۰۰۹ | ۲۵۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |
تجاوز به چپ از محور راه | ۲۰۱۰ | ۲۵۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰ |
عبور از پیادهرو | ۲۰۱۱ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
عدم رعایت حق تقدم عبور | ۲۰۱۲ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
دورزدن در محل ممنوع | ۲۰۱۳ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
استفاده از تلفن همراه در سرعت بیش از ۶۰ کیلومتربرسرعت | ۲۰۱۴ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
نقص سیستم روشنایی | ۲۰۱۵ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
عدم رعایت مقررات ایمنی حملونقل جادهای مواد خطرناک | ۲۰۱۶ | ۱۰۵/۰۰۰ | ۸۴/۰۰۰ | ۶۳/۰۰۰ |
عدم رعایت محدودیتهای زمانی یا مکانی مندرج در گواهینامه (استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص) | ۲۰۱۸ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
عدم توجه به فرمان ایست پلیس | ۲۰۱۹ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
عدم رعایت مقررات حمل بار | ۲۰۲۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
نصب پلاک متفرقه یا تغییر پلاک استاندارد | ۲۰۲۱ | ۳۵۰/۰۰۰ | ۳۵۰/۰۰۰ | ۳۵۰/۰۰۰ |
مغایرت مشخصات فنی با کارت خودرو | ۲۰۲۲ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
درآغوشداشتن کودک در حین رانندگی | ۲۰۲۳ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
حمل تیرآهن و ورقهای فلزی بدون رعایت شرایط ایمنی | ۲۰۲۴ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
عدم رعایت مقررات حمل بار ترافیکی | ۲۰۲۵ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ |
عدم تعویض پلاک هنگام خرید و فروش خودرو | ۲۰۲۶ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
نداشتن بیمهنامۀ شخص ثالث معتبر | ۲۰۲۸ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
توقف دوبله در محل ایستادنممنوع | ۲۰۲۹ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |
حمل مواد سوختی خارج از باک | ۲۰۳۱ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
سوارکردن مسافر در صندوقعقب یا فضای خارجی خودرو | ۲۰۳۲ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |
رانندگی با پلاک غیرمجاز | ۲۰۳۳ | ۳۵۰/۰۰۰ | ۳۵۰/۰۰۰ | ۳۵۰/۰۰۰ |
حمل مواد محترقه با وسایل نقلیۀ غیرمجاز | ۲۰۳۴ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
نداشتن مجوز فعالیت رانندۀ وسیلۀ نقلیۀ عمومی | ۲۰۳۵ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
استفاده از نورافکن یا چراغ غیرمجاز | ۲۰۳۶ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
نصب تجهیزات یا اجسام اضافی غیرمجاز به خودرو | ۲۰۳۷ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
توقف در تقاطع، میدان و سطوح شطرنجی | ۲۰۳۸ | ۱۲۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰ |
تصادف بر اثر عدم رعایت فاصلۀ اصولی و توجه به جلو | ۲۰۳۹ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |
عدم اعلام نشانی جدید مالک | ۲۰۴۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |
سبقت از راست در مسیر یکخطه و استفاده از شانۀ راه | ۲۰۴۱ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر | ۲۰۴۳ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | – |
توقف در ابتدا و انتهای پیچ، روی پل، داخل تونل و در داخل یا حریم تقاطع راهآهن | ۲۰۴۴ | ۳۵۰/۰۰۰ | ۲۵۰/۰۰۰ | – |
نشاندن مسافر در سمت چپ راننده | ۲۰۴۵ | ۱۲۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |
سوارکردن، پیادهشدن یا آویزانشدن از خودروی در حال حرکت | ۲۰۴۶ | ۱۲۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰ |
نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانابودن آن | ۲۰۴۷ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ |
مخدوشکردن عمدی پلاک یا پوشاندن آن | ۲۰۴۷ | ۷۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ |
روشننکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب | ۲۰۴۸ | ۱۲۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |
حرکت بهموازات اتومبیل دیگر و ایجاد ترافیک | ۲۰۴۹ | ۱۲۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |
عدم حرکت در بین خطوط | ۲۰۵۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۸۰/۰۰۰ | ۲۰/۰۰۰ |
عبور از خط ویژه | ۲۰۵۱ | ۲۵۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | – |
نصب و استفاده از چراغ گردان و آژیر |
۲۰۵۲ | ۲۵۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | – |
عدم رعایت مسیر منتهی به تقاطع | ۲۰۵۳ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۸۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
استفاده از وسایل آتشزا در خودرو | ۲۰۵۴ | ۱۲۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰ |
بازکردن قفل مخصوص بستهشده توسط پلیس | ۲۰۵۵ | ۱۲۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰ |
عدم بارگیری صحیح محموله | ۲۰۵۷ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۳۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰ |
تخلیۀ بار و ایجاد مانع در راه و حریم آن | ۲۰۵۸ | ۳۵۰/۰۰۰ | ۳۵۰/۰۰۰ | ۳۵۰/۰۰۰ |
حمل بار بدون حفاظ و پوشش | ۲۰۵۹ | ۱۲۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |
عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۲۰۶۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
حمل بار تجاری توسط خودروی عمومی مسافری | ۲۰۶۱ | ۲۵۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
توقف در محل توقف مطلقاً ممنوع | ۲۰۶۲ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۸۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
نداشتن معاینۀ فنی معتبر | ۲۰۶۳ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۴۰/۰۰۰ |
حمل جنازه با وسیلۀ نقلیۀ غیرمجاز | ۲۰۶۴ | ۵۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |
خودداری از کناربردن خودرو بعد از تصادف |
۲۰۶۵ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
عدم رعایت فاصله قبل، حین و بعد از سبقت | ۲۰۶۶ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
راهندادن به خودروی عقبی برای سبقت | ۲۰۶۷ | ۹۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
عدم رعایت مقررات در گردشها | ۲۰۶۸ | ۹۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
نصب علامت یا نوشتۀ غیرمجاز روی بدنۀ خودرو | ۲۰۶۹ | ۹۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |
حرکت با سرعت کمتر از حد مجاز | ۲۰۷۰ | ۹۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
استفاده از تلفن در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتربرساعت | ۲۰۷۲ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۷۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
پرتابکردن یا ریختن زباله در معابر | ۲۰۷۳ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
عدم استفاده از علائم هشداردهنده | ۲۰۷۴ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
ریختن روغن، بنزین، نفت، گاز (گازوئیل) و دیگر مایعات مخرب دیگر روی معابر | ۲۰۷۵ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
توقف در ایستگاه وسایل نقلیۀ عمومی | ۲۰۷۶ | ۹۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع | ۲۰۷۷ | ۹۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
توقف در مسیر سوارهرو در صورت وجود شانۀ کناری | ۲۰۷۸ | ۹۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
تغییر محل نصب پلاک | ۲۰۷۹ | ۹۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰ |
نداشتن زنجیرچرخ، لاستیک یخشکن، برفپاککن و بخاری | ۲۰۸۰ | ۹۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ |
حمل مسافر با خودروی غیرمجاز | ۲۰۸۱ | ۹۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
عدم رعایت مقررات تابلوی ایست یا چراغ چشمکزن | ۲۰۸۴ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۷۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
توقف دوبله | ۲۰۸۵ | ۹۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
حرکت با دندهعقب غیرضروری در راهها | ۲۰۸۶ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۲۱/۰۰۰ | ۱۰/۵۰۰ |
توقف در حاشیۀ راه برای فروش کالا | ۲۰۸۸ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
استفاده از لاستیک فرسوده | ۲۰۸۹ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
رانندگی با خودروی دودزا | ۲۰۹۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |
عدم استفاده از کمربند ایمنی در آزادراه و بزرگراه | ۲۰۹۳ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰ |
هر نوع توقف منجر به سد معبر | ۲۱۰۱ | ۹۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
عبور از بین دستههای نظامی، انتظامی، دانشآموزان یا عزاداری | ۲۱۰۲ | ۹۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
عدم توجه به هشدار خودروهای امدادی | ۲۱۰۳ | ۹۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
آموزش رانندگی در محل غیرمجاز | ۲۱۰۵ | ۹۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
توقف در پیادهرو | ۲۱۰۷ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۸۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
استفاده از لاستیکهای غیراستاندارد | ۲۱۰۹ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۷۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
همراهنداشتن گواهینامۀ رانندگی | ۲۱۱۱ | ۹۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
انجام سرویس مدرسه بدون داشتن مجوز | ۲۱۱۳ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۷۰/۰۰۰ | ۲۰/۰۰۰ |
استفاده از شیشۀ دودی غیراستاندارد | ۲۱۱۴ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | – |
بیرون آوردن دست و اعضای بدن از خودروی در حال حرکت | ۲۱۱۵ | ۱۲۰/۰۰۰ | ۸۰/۰۰۰ | ۳۵/۰۰۰ |
نداشتن یا نقص چراغ جلو، عقب و راهنما | ۲۱۱۶ | ۹۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
بازکردن درب خودرو در حال حرکت و بازگذاشتن درب آن در سمت سوارهرو | ۲۱۱۹ | ۹۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
استفاده از نوربالا در هنگام لزوم استفاده از نور پایین | ۲۱۲۰ | ۹۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
رانندگی با گواهینامۀ منقضیشده | ۲۱۲۱ | ۹۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
حمل بار غیرمتعارف با خودروی سواری | ۲۱۲۲ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۷۰/۰۰۰ | ۲۰/۰۰۰ |
عدم پرداخت عوارض آزادراه | ۲۱۲۳ | ۸۰/۰۰۰ | ۸۰/۰۰۰ | ۸۰/۰۰۰ |
بوقزدن در محل ممنوع | ۲۱۲۴ | ۶۰/۰۰۰ | ۴۰/۰۰۰ | ۲۰/۰۰۰ |
تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف | ۲۱۲۵ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
تردد در محدودههای ممنوعه | ۲۱۲۶ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
سوارکردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو | ۲۱۲۷ | ۶۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
استفاده از لاستیک میخدار (یخشکن) در مواقع غیرضروری | ۲۱۳۴ | ۶۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
توقف در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیۀ دیگر | ۲۱۳۶ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ | – |
عدم استفاده یا استفادۀ غلط از علائم با دست یا چراغ راهنما | ۲۱۳۸ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
کاهش و تغییر نور چراغها با پوشاندن تمام یا قسمتی | ۲۱۳۹ | ۳۱/۵۰۰ | ۲۱/۰۰۰ | ۱۰/۵۰۰ |
حرکت در پوشش یا تعقیب وسایل نقلیۀ امدادی | ۲۱۴۱ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۷۰/۰۰۰ | – |
توقف در محل پارک ممنوع | ۲۱۴۳ | ۵۰/۰۰۰ | ۴۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
درآغوشگرفتن حیوانات در حین رانندگی | ۲۱۴۸ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
همراهنداشتن کارت خودرو | ۲۱۴۹ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
سوار و پیادهکردن مسافر در محل غیرمجاز و ایجاد سد معبر | ۲۱۵۰ | ۱۲۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
عدم رعایت تقدم عبور عابر پیاده | ۲۱۵۲ | ۶۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ |
توقف وسیلۀ نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده | ۲۱۵۳ | ۶۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات در حین رانندگی | ۲۱۵۴ | ۶۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
عبور از روی لولۀ آب آتشنشانی در راه | ۲۱۵۵ | ۹۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
بازگذاشتن درب صندوقعقب خودروی در حال حرکت، قراردادن چیزی که مانع دید عقب یا جلوی راننده شود | ۲۱۵۶ | ۵۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰ |
جریمه نبستن کمربند ایمنی (سرنشین جلو) در معابر شهری | ۲۱۶۰ | ۵۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰ |
عدم توقف در مواجهشدن با سرویس مدارس به هنگام سوارو پیادهکردن دانشآموزان | ۲۱۶۱ | ۵۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰ |
سوارکردن سرنشین اضافه بر ظرفیت در خودرو | ۲۱۶۲ | ۵۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰ |
عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس | ۲۱۶۵ | ۳۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
عدم استفاده از تاکسیمتر | ۲۱۶۶ | ۳۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰ |
عدم توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان | ۲۱۷۲ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۷۰/۰۰۰ |
توقف در محل اختصاصی معلولان و جانبازان | ۲۱۷۳ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۸۰/۰۰۰ | – |
توقف در محل ممنوع با حضور پارکبان | ۲۳۰۱ | ۲۱/۰۰۰ | ۴۰/۰۰۰ | ۲۰/۰۰۰ |
تردد وسایل نقلیۀ فرسوده به ازای هر ۲۴ ساعت | ۲۳۰۲ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
رانندگی در حالت مستی مشروبات الکلی | ۲۳۰۴ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبۀ دوم) | ۲۳۰۷ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ |
تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبۀ سوم) | ۲۳۰۸ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ |
سخن پایانی
جدیدترین نرخ جریمه های رانندگی در تیر ۱۴۰۳ توسط پلیس راهور اعلام شد. مبلغ بالای برخی جرایم بهتنهایی هوش از سر آدم میپراند. برای پیشگیری از جریمهشدن، بهتر است تا جای ممکن قوانین را رعایت کنیم و در گام بعدی اجازه ندهیم مبالغ دیرکرد هم به آنها اضافه شود.
برای استعلام جریمه های رانندگی و نمره منفی گواهینامه، استفاده از سامانه و اپلیکیشن اتو ابزار را به شما توصیه میکنیم. با اتو ابزار میتوانید جرایم خود را درلحظه، بهصورت موردی یا تجمیعی پرداخت کنید.